
TÜRKİYE
KANARYA VE KAFES KUŞLARI FEDERASYONU
2008-2009 SEZONU ÜRETİCİ KARNELERİ
RENK KANARYALARI
OPAL MOZAİK
( ÖZEL CLUP SHOWLARI HARİÇ
)
| SIRA | ÜRETİCİ | DERNEĞİ | TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DERECESİ |
YARIŞMALARDAKİ SIRALAMA DÖKÜMÜ | TOPLAM KUPA | TOPLAM MDLY |
FİNAL KAT SAYISI |
TOPLAM | ||||||
| 1.LİK KUPA |
2.LİK MDLY |
3.LÜK MDLY |
4.LÜK MDLY |
5.LİK MDLY |
6.LIK MDLY |
7.LİK MDLY |
||||||||
| 1 | ELBURUZ KÖKSOY | ANKORDER | 3-4-6 | 5 | 4 | 5+1 | 3+1 | 2 | 1+1 | - | 5 | 15 | 3 | 23 |
| 2 | DERYA TARGITAY | BAŞKENT | 1-2 | 3+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | HAKAN KOÇ | İST.AKSR. | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3+1 | - | - | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | YAKUP CAN | D.K.K.D | 7-1 | 1+1 | 1 | - | 1 | - | - | 1+1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | HALİL TOPUZÖZ | İZM.SERN. | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
| 6 | UĞUR DOĞAN | BORNOVA | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 7 | UĞUR ERCEYLAN | KARŞIYAKA | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 8 | SALİH KARACAN | KOCAELİ | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 9 | OSMAN ÇETİN | İST.AKSR. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 10 | İBRAHİM GÖBEL | AFYON | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | İBRAHİM KANSOY | BAŞKENT | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 12 | EVREN ANKAY | BORNOVA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 13 | RAFET TANIŞ | İZMR.SERN. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 14 | DERYA KAHRAMAN | İZMR.SERN. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 15 | ERSİN GÖNCÜ | D.K.K.D. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 16 | GÖKMEN AYDIN | KOCAELİ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 17 | RAHMAN ZAİM | İST.AKSR. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18 | HÜSEYİN ÇAMLIDAĞ | BAŞKENT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Sıralamalarımız Dünya Yarışmasında ülkelere uygulanan klasman sıralama kuralları örnek alınarak hazırlanmıştı. Sıralama yapılırken üreticilerin almış olduğu birincilikler baz alınmıştır. Birinciliklerin eşitlenmesi halinde ikincilik sayılarına bakılmıştır. Hem birincilik hem ikincilik eşitse bu sefer almış oldukları üçüncülükler baz alınmıştır. Bu eşitliğin devam etmesi halinde yedincilik derecesine kadar aynı şekilde uygulanmıştır
Ancak Türkiye yarışmasının Final olması nedeni ile Türkiye yarışmasında alınan dereceler genel klasmanda 2 derece olarak kabul edilmiştir. Yani bir üretici Türkiye Yarışmasında birinci olmuş ise genel klasmanda 2 adet birincilik almış kabul edilerek klasman sıralaması yapılmıştır. Bu Türkiye yarışmasında alınan her derece için aynı şekilde uygulanmıştır..Lütfen sonuç uyuşmazlıklarını sözlü olarak yapmayınız , bu tür durumlarda açıklamalı bir yazı yazarak maruzatınızı istatistik@tkkkf.org adresine mail olarak gönderebilirsiniz tkkkf web E.A . NOT : *** Puan hesabında kuşun bileziği üreticiye ait olması şartı aranır. Desteklerinden dolayı Elburuz KÖKSOY a teşekkür ederiz. Copyright © 2005-2009 tkkkf.org
|